Milliy statistika qoʻmitasi maʼlumotlariga koʻra, Oʻzbekistonda 2025/2026 oʻquv yili boshida faoliyat yuritayotgan umumiy oʻrta taʼlim tashkilotlari soni 11 118 tani tashkil etgan.
Bu koʻrsatkich 1991/1992 oʻquv yiliga nisbatan 1,3 barobarga oshgan.
Umumiy oʻrta taʼlim tashkilotlari sonining oʻquv yillari kesimidagi dinamikasi:
1991/1992 oʻquv yili — 8 557 ta;
1995/1996 oʻquv yili — 9 289 ta;
2000/2001 oʻquv yili — 9 726 ta;
2005/2006 oʻquv yili — 9 803 ta;
2010/2011 oʻquv yili — 9 806 ta;
2015/2016 oʻquv yili — 9 720 ta;
2020/2021 oʻquv yili — 10 181 ta;
2021/2022 oʻquv yili — 10 289 ta;
2022/2023 oʻquv yili — 10 522 ta;
2023/2024 oʻquv yili — 10 750 ta;
2024/2025 oʻquv yili — 10 943 ta;
2025/2026 oʻquv yili — 11 118 ta.




