NAVOIY VILOYATI STATISTIKA BOSHQARMASIGA
2024- YIL DAVOMIDA O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI PREZIDENTINING
VIRTUAL QABULXONASI ORQALI KELIB TUSHGAN MUROJAATLAR STATISTIKASI
Jami murojaatlar | Shundan: | ||
---|---|---|---|
Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
Jami | 5 | 4 | 1 |
I Chorak | 1 | 1 | 0 |
II Chorak | 2 | 1 | 1 |
III Chorak | 2 | 2 | 0 |
IV Chorak |
NAVOIY VILOYATI STATISTIKA BOSHQARMASIGA JISMONIY VA YURIDIK SHAXSLARDAN
2024- YIL DAVOMIDA KELIB TUSHGAN MUROJAATLAR STATISTIKASI
Jami murojaatlar | Shundan: | ||
---|---|---|---|
Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
Jami | 44 | 15 | 29 |
I Chorak | 14 | 6 | 8 |
II Chorak | 16 | 3 | 13 |
III Chorak | 14 | 6 | 8 |
IV Chorak |
NAVOIY VILOYATI STATISTIKA BOSHQARMASINING ISHONCH TELEFONLARIGA JISMONIY VA YURIDIK SHAXSLARDAN
2024- YIL DAVOMIDA KELIB TUSHGAN MUROJAATLAR STATISTIKASI
Jami murojaatlar | Shundan: | ||
---|---|---|---|
Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
Jami | 2 | 0 | 2 |
I Chorak | 1 | 0 | 1 |
II Chorak | 1 | 0 | 1 |
III Chorak | 0 | 0 | 0 |
IV Chorak |